| Модел | Топи мардонаи сублиматсияшудаи фармоишӣ |
| Чоп | Чопи сублиматсияи рақамӣ |
| Матоъ | Полиэстер Спандекс, нафасгиранда, сабук |
| Андоза | Дар ҳама андозаҳо дастрас аст |
| MOQ | 20 дона |
| Техника | Чопи сублиматсия |
| Гардиши пул | 21 рӯз пас аз тасдиқ |
| Бастаи нақлиётӣ | Як дона барои як халтаи полиэтиленӣ |
| Усули интиқол | DHL, UPS, Fedex, TNT, тавассути ҳаво ва баҳр |
| Ном | Фармоишӣ |
| Рақамҳо | Фармоишӣ |
| Рангҳо | Рангҳои фармоишӣ, бе маҳдудият |
| Тарроҳӣ | Логотипҳо, нақшҳо ва ғайраҳои сарпараст. |
| Ҷадвали андозаи мардон (СМ) | S | M | L | XL |
| 1/2 сандуқ | 46 | 48 | 50 | 53 |
| 1/2 қисми пӯст | 45 | 47 | 49 | 52 |
| Дарозии бадани қафо аз HPS | 64 | 66 | 68 | 72 |
| Паҳнои китфи 1/2 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
| Паҳнои гардани берунӣ | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Гардани афтанда | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Имконоти зиёди раванд, чопи сахт
Пигментҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаи воридотӣ, таҷҳизоти касбӣ, сифати баланди бренд
Қувваи қавии истеҳсолӣ, иқтидори устувори истеҳсолӣ
Корхонаи худидоракунӣ, системаи иттилоотии тадқиқоти худӣ, мӯҳлати кафолатноки таҳвил
Назорати қатъии сифат, тафсилоти касбӣ
Сездаҳ тартиб барои назорати сифат, чор санҷиши сифат барои таъмини сифат
Таҷрибаи бештари хизматрасонӣ, стандартҳои корпоративӣ
Рушд дар ҳамкорӣ бо харидорони сатҳи баланд